BDSwiss App
Download & start trading

CFD/Forex Basic Account Crypto Asset List



CRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0115
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.135
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 160.55
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 141.11
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 27.01
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.63
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00245
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0330
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0280
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 10.07
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 7.10
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.32
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00514
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0110
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.72
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.55
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0126
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.58
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2032
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0585
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.40
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00309
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00131
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.91
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01024
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.60

Risk Uyarısı: Fores/CFD’ler ve diğer Türevlerde işlem yapmak son derece spekülatif ve yüksek düzeyde risk taşımaktadır. Genel Risk Açıklaması