BDSwiss App
Download & start trading

CFD/Forex Basic Account Crypto Asset List



CRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0117
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.137
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 161.54
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 140.90
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 28.55
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.63
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00252
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0344
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0278
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 10.67
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 7.55
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.34
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00516
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0110
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.73
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.55
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0129
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.61
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2038
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0799
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.43
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00311
XLMUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00134
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.95
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.01044
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.59

การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง: การเทรด Forex/CFD และอนุพันธ์อื่นๆ นั้นผันผวนสูงและมีความเสี่ยงสูง การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทั่วไป